George Russell kembali menjadi pembalap tercepat dalam sesi FP3 F1 GP Italia 2026 di Monza. Lewis Hamilton dan Max Verstappen melengkapi tiga besar menjelang Kualifikasi.
George Russell melanjutkan performa impresifnya di Monza dengan memimpin sesi latihan bebas ketiga atau FP3 Formula 1 Grand Prix Italia 2026.
Pembalap Mercedes tersebut mencatatkan waktu terbaik 1 menit 22,219 detik, mempertajam catatan sebelumnya dari sesi hari Jumat. Russell juga sempat berlatih memanfaatkan slipstream bersama rekan setimnya, Kimi Antonelli.
Antonelli sendiri harus memulai balapan dari barisan belakang setelah Mercedes memasang unit tenaga baru pada mobilnya.
Hamilton Tempel Russell, Verstappen Ketiga
Lewis Hamilton membawa Ferrari ke posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 22,445 detik, hanya terpaut 0,226 detik dari Russell.
Max Verstappen menempati posisi ketiga, unggul tipis atas Kimi Antonelli yang berada di urutan keempat. Verstappen dan Hamilton juga sempat terlibat dalam momen menegangkan menjelang berakhirnya sesi ketika keduanya hampir bertabrakan di lintasan.
Lando Norris menjadi pembalap McLaren terbaik dengan menempati posisi kelima, sedangkan Charles Leclerc hanya mampu menempati posisi keenam. Oscar Piastri mengakhiri sesi FP3 di posisi kedelapan.
McLaren Belum Maksimal, Aston Martin Terpuruk
Hasil FP3 menunjukkan McLaren masih belum mampu menyamai kecepatan Mercedes, Ferrari, dan Red Bull di Monza. Norris tertinggal 0,406 detik dari Russell, sementara Piastri terpaut lebih dari setengah detik.
Di bagian belakang, Aston Martin menjalani sesi yang sulit. Fernando Alonso berada di posisi ke-19, sedangkan Lance Stroll menempati posisi terakhir.
Data speed trap pada sesi hari Jumat menunjukkan Aston Martin sempat kehilangan kecepatan hingga 50 km/jam dibandingkan dengan Mercedes di lintasan lurus Monza.
Hasil Lengkap FP3 F1 GP Italia 2026
| Pos | Pembalap | Negara | Tim | Waktu | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:22.219 | 14 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:22.445 | 21 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:22.569 | 24 |
| 4 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:22.580 | 18 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:22.625 | 18 |
| 6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:22.708 | 21 |
| 7 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:22.724 | 21 |
| 8 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:22.773 | 21 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:22.898 | 24 |
| 10 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:23.101 | 23 |
| 11 | Nico Hülkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:23.126 | 22 |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 1:23.203 | 23 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:23.203 | 21 |
| 14 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:23.298 | 23 |
| 15 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.585 | 16 |
| 16 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1:23.817 | 28 |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:23.875 | 25 |
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:24.020 | 29 |
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:24.437 | 20 |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1:24.919 | 20 |
| 21 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1:25.031 | 20 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:25.555 | 20 |
Sumber & Foto: F1









