MotoGP Standings
Klasemen MotoGP 2026
Klasemen sementara MotoGP 2026 usai race MotoGP Catalunya / Round 6. Tabel mencakup klasemen rider, tim, konstruktor, total poin, dan distribusi poin per Grand Prix.
Riders Championship
| Pos | Nat | Rider | Pts | TH | BR | US | ES | FR | ES | IT | HU | CZ | NL | DE | GB | ES | SM | AT | JP | ID | AU | MY | QA | PT | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐น | M. BezzecchiAprilia Racing Team | 142 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | – | |||||||||||||||
| 2 | ๐ช๐ธ | J. MartinAprilia Racing Team | 127 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | – | – | |||||||||||||||
| 3 | ๐ฎ๐น | F. Di GiannantonioTeam VR46 | 116 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | – | |||||||||||||||
| 4 | ๐ช๐ธ | P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 92 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | – | |||||||||||||||
| 5 | ๐ฏ๐ต | A. OguraTrackhouse Racing Team | 77 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | – | |||||||||||||||
| 6 | ๐ช๐ธ | R. FernรกndezTrackhouse Racing Team | 68 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | – | |||||||||||||||
| 7 | ๐ช๐ธ | A. MarquezGresini Racing | 67 | – | 13 | 15 | 25 | 2 | 12 | – | |||||||||||||||
| 8 | ๐ฎ๐น | F. BagnaiaDucati Team | 63 | 8 | 2 | 15 | 9 | 9 | 20 | – | |||||||||||||||
| 9 | ๐ช๐ธ | M. MarquezDucati Team | 57 | 9 | 25 | 11 | 12 | – | – | – | |||||||||||||||
| 10 | ๐ช๐ธ | F. AldeguerGresini Racing | 47 | – | 8 | 5 | 7 | 7 | 20 | – | |||||||||||||||
| 11 | ๐ฎ๐น | L. MariniHonda HRC | 43 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | – | |||||||||||||||
| 12 | ๐ฎ๐น | E. BastianiniTech3 | 39 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | – | – | |||||||||||||||
| 13 | ๐ซ๐ท | F. QuartararoYamaha Factory Racing | 37 | 2 | 4 | – | 5 | 15 | 11 | – | |||||||||||||||
| 14 | ๐ฟ๐ฆ | B. BinderRed Bull KTM Factory Racing | 37 | 13 | – | 4 | 11 | – | 9 | – | |||||||||||||||
| 15 | ๐ฎ๐น | F. MorbidelliTeam VR46 | 36 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | – | |||||||||||||||
| 16 | ๐ซ๐ท | J. ZarcoTeam LCR | 34 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | – | |||||||||||||||
| 17 | ๐ง๐ท | D. MoreiraTeam LCR | 17 | 3 | 3 | 3 | – | 1 | 7 | – | |||||||||||||||
| 18 | ๐ช๐ธ | J. MirHonda HRC | 11 | 3 | – | – | 1 | 4 | 3 | – | |||||||||||||||
| 19 | ๐ช๐ธ | A. RinsYamaha Factory Racing | 9 | 1 | 2 | – | – | 4 | 2 | – | |||||||||||||||
| 20 | ๐ช๐ธ | M. ViรฑalesTech3 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | – | |||||||||||||||
| 21 | ๐น๐ท | T. RazgatliogluPramac Racing | 4 | – | – | 1 | – | 3 | – | – | |||||||||||||||
| 22 | ๐ช๐ธ | A. FernandezYamaha Factory Racing | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – | |||||||||||||||
| 23 | ๐ฆ๐บ | J. MillerPramac Racing | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | |||||||||||||||
| 24 | ๐ฉ๐ช | J. FolgerTech3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 25 | ๐ฎ๐น | M. PirroGresini Racing | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 26 | ๐ฎ๐น | L. SavadoriAprilia Racing Team | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Teams Championship
| Pos | Nat | Team | Pts | TH | BR | US | ES | FR | ES | IT | HU | CZ | NL | DE | GB | ES | SM | AT | JP | ID | AU | MY | QA | PT | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐น | Aprilia Racing Team | 269 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | – | |||||||||||||||
| 2 | ๐ฎ๐น | Team VR46 | 152 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 | – | |||||||||||||||
| 3 | ๐บ๐ธ | Trackhouse Racing Team | 145 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | – | |||||||||||||||
| 4 | ๐ฆ๐น | Red Bull KTM Factory Racing | 129 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | 18 | – | |||||||||||||||
| 5 | ๐ฎ๐น | Ducati Team | 120 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 | – | |||||||||||||||
| 6 | ๐ฎ๐น | Gresini Racing | 114 | – | 21 | 20 | 32 | 9 | 32 | – | |||||||||||||||
| 7 | ๐ฏ๐ต | Honda HRC | 54 | 9 | 5 | 12 | 5 | 10 | 13 | – | |||||||||||||||
| 8 | ๐ฒ๐จ | Team LCR | 51 | 8 | 10 | 4 | 11 | 6 | 12 | – | |||||||||||||||
| 9 | ๐ฏ๐ต | Yamaha Factory Racing | 46 | 3 | 6 | – | 5 | 19 | 13 | – | |||||||||||||||
| 10 | ๐ซ๐ท | Tech3 | 44 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 5 | – | |||||||||||||||
| 11 | ๐ฎ๐น | Pramac Racing | 6 | – | – | 1 | – | 4 | 1 | – | |||||||||||||||
Constructors Championship
| Pos | Nat | Constructor | Pts | TH | BR | US | ES | FR | ES | IT | HU | CZ | NL | DE | GB | ES | SM | AT | JP | ID | AU | MY | QA | PT | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐น | Aprilia | 181 | 32 | 32 | 37 | 24 | 37 | 19 | – | |||||||||||||||
| 2 | ๐ฎ๐น | Ducati | 165 | 19 | 28 | 22 | 37 | 22 | 37 | – | |||||||||||||||
| 3 | ๐ฆ๐น | KTM | 114 | 32 | 10 | 23 | 14 | 17 | 18 | – | |||||||||||||||
| 4 | ๐ฏ๐ต | Honda | 64 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 15 | – | |||||||||||||||
| 5 | ๐ฏ๐ต | Yamaha | 40 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 | – | |||||||||||||||
Catatan TrackSideGP: tabel ini adalah klasemen editorial statis, bukan live timing resmi. Update angka setelah race terbaru agar tetap akurat.
