Veda Ega Pratama mendapat Long Lap Penalty untuk Moto3 Hungaria 2026 setelah dinilai menghalangi pembalap lain saat sesi kualifikasi Q2 di Balaton Park. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, dipa...
Beranda / Long Lap Penalty
Menjelajahi Tag: Long Lap Penalty
Analisis Pilihan
Siapa Sebenarnya Pemilik Setiap Tim F1?
6 Oktober 2026Aprilia Kencang, tapi Rapuh: Kelemahan yang Terungkap di Misano
14 September 2026Top 5 Klasemen MotoGP
| Pos | Rider | Poin |
|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธ Marc Marquez Ducati Lenovo Team | 399 |
| 2 | ๐ช๐ธ Jorge Martรญn Aprilia Racing | 355 |
| 3 | ๐ฎ๐น Marco Bezzecchi Aprilia Racing | 332 |
| 4 | ๐ช๐ธ Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing | 295 |
| 5 | ๐ฏ๐ต Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team | 278 |
Top 5 Klasemen F1
| Pos | Driver | Poin |
|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐น Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 340 |
| 2 | ๐ฌ๐ง George Russell Mercedes | 238 |
| 3 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton Ferrari | 229 |
| 4 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen Red Bull Racing | 221 |
| 5 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc Ferrari | 215 |




