Lando Norris akan menerima penalti turun 10 posisi di grid F1 GP Belgia 2026 setelah McLaren memasang unit power electronics keempat. Lando Norris harus menghadapi tantangan besar sebelum F1 GP Belgia...
Beranda / Power Electronics
Menjelajahi Tag: Power Electronics
Analisis Pilihan
Top 5 Klasemen MotoGP
| Pos | Rider | Poin |
|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธ Jorge Martรญn Aprilia Racing | 306 |
| 2 | ๐ช๐ธ Marc Marquez Ducati Lenovo Team | 294 |
| 3 | ๐ฎ๐น Marco Bezzecchi Aprilia Racing | 264 |
| 4 | ๐ช๐ธ Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing | 234 |
| 5 | ๐ฎ๐น Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing | 230 |
Top 5 Klasemen F1
| Pos | Driver | Poin |
|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐น Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 292 |
| 2 | ๐ฌ๐ง George Russell Mercedes | 211 |
| 3 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton Ferrari | 191 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Lando Norris McLaren | 186 |
| 5 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc Ferrari | 167 |




