George Russell menutup sesi latihan hari Jumat F1 GP Italia 2026 sebagai pembalap tercepat, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli pada FP2 di Sirkuit Monza.
George Russell tampil sebagai pembalap tercepat pada sesi latihan hari Jumat Formula 1 Grand Prix Italia 2026 di Autodromo Nazionale di Monza.
Pembalap Mercedes tersebut mencatatkan waktu 1 menit 22,559 detik pada sesi FP2. Russell unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc sekaligus menggagalkan Ferrari memuncaki kedua sesi latihan di kandangnya sendiri.
Kimi Antonelli melengkapi tiga besar dengan selisih hanya 0,141 detik dari rekan setimnya. Namun, pemimpin klasemen F1 2026 tersebut harus memulai balapan dari barisan belakang setelah menerima penalti akibat penggunaan komponen power unit baru.
McLaren Ungguli Hamilton, Verstappen P9
Lando Norris menjadi pembalap tercepat keempat, unggul atas Lewis Hamilton yang menempati posisi kelima. Oscar Piastri melengkapi enam besar dengan selisih 0,469 detik dari Russell.
Racing Bulls juga menunjukkan performa yang menjanjikan. Arvid Lindblad mengakhiri FP2 di posisi ketujuh, sementara Yuki Tsunoda menempati posisi ke-10.
Sebaliknya, Red Bull belum menunjukkan kecepatan terbaiknya. Max Verstappen hanya mampu menempati posisi kesembilan, tepat di belakang Oliver Bearman.
Hasil FP2 F1 GP Italia 2026
| Pos | Pembalap | Tim | Waktu | Gap | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:22.559 | — | 31 |
| 2 | Charles Leclerc MON | Scuderia Ferrari HP | 1:22.679 | +0.120 | 29 |
| 3 | Kimi Antonelli ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:22.700 | +0.141 | 32 |
| 4 | Lando Norris GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:22.943 | +0.384 | 25 |
| 5 | Lewis Hamilton GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:23.016 | +0.457 | 27 |
| 6 | Oscar Piastri AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:23.028 | +0.469 | 26 |
| 7 | Arvid Lindblad GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.349 | +0.790 | 26 |
| 8 | Oliver Bearman GBR | TGR Haas F1 Team | 1:23.370 | +0.811 | 29 |
| 9 | Max Verstappen NED | Oracle Red Bull Racing | 1:23.377 | +0.818 | 30 |
| 10 | Yuki Tsunoda JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.455 | +0.896 | 29 |
| 11 | Franco Colapinto ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:23.619 | +1.060 | 28 |
| 12 | Liam Lawson NZL | Oracle Red Bull Racing | 1:23.660 | +1.101 | 37 |
| 13 | Nico Hulkenberg GER | Audi Revolut F1 Team | 1:23.732 | +1.173 | 28 |
| 14 | Pierre Gasly FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:23.773 | +1.214 | 27 |
| 15 | Gabriel Bortoleto BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:23.776 | +1.217 | 22 |
| 16 | Alex Albon THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:23.853 | +1.294 | 31 |
| 17 | Carlos Sainz ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1:23.900 | +1.341 | 30 |
| 18 | Esteban Ocon FRA | TGR Haas F1 Team | 1:24.407 | +1.848 | 30 |
| 19 | Fernando Alonso ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:25.027 | +2.468 | 18 |
| 20 | Sergio Perez MEX | Cadillac F1 Team | 1:25.082 | +2.523 | 28 |
| 21 | Valtteri Bottas FIN | Cadillac F1 Team | 1:25.149 | +2.590 | 28 |
| 22 | Lance Stroll CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:25.253 | +2.694 | 27 |
Ferrari Kuasai FP1 di Monza
Sebelumnya, Charles Leclerc memimpin dominasi Ferrari pada FP1 dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 23,008 detik.
Lewis Hamilton berada di posisi kedua, terpaut 0,173 detik dari Leclerc. George Russell menjadi penantang terdekat Ferrari di urutan ketiga, diikuti oleh Liam Lawson dan Kimi Antonelli.
Max Verstappen tidak mengikuti FP1 karena menyerahkan mobilnya kepada pembalap rookie Ayumu Iwasa. Lando Norris menjadi pembalap tercepat keenam, sedangkan Oscar Piastri hanya menempati posisi ke-11.
Hasil FP1 F1 GP Italia 2026
| Pos | Pembalap | Tim | Waktu | Gap | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc MON | Scuderia Ferrari HP | 1:23.008 | — | 29 |
| 2 | Lewis Hamilton GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:23.181 | +0.173 | 26 |
| 3 | George Russell GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:23.312 | +0.304 | 27 |
| 4 | Liam Lawson NZL | Oracle Red Bull Racing | 1:23.433 | +0.425 | 26 |
| 5 | Kimi Antonelli ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:23.644 | +0.636 | 27 |
| 6 | Lando Norris GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:23.719 | +0.711 | 26 |
| 7 | Arvid Lindblad GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.802 | +0.794 | 29 |
| 8 | Gabriel Bortoleto BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:24.006 | +0.998 | 21 |
| 9 | Franco Colapinto ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:24.028 | +1.020 | 27 |
| 10 | Paul Aron EST | BWT Alpine F1 Team | 1:24.177 | +1.169 | 23 |
| 11 | Oscar Piastri AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:24.184 | +1.176 | 26 |
| 12 | Yuki Tsunoda JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:24.571 | +1.563 | 27 |
| 13 | Nico Hulkenberg GER | Audi Revolut F1 Team | 1:24.626 | +1.618 | 27 |
| 14 | Oliver Bearman GBR | TGR Haas F1 Team | 1:24.646 | +1.638 | 28 |
| 15 | Luke Browning GBR | Atlassian Williams F1 Team | 1:24.740 | +1.732 | 25 |
| 16 | Carlos Sainz ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1:24.827 | +1.819 | 25 |
| 17 | Ayumu Iwasa JPN | Oracle Red Bull Racing | 1:24.873 | +1.865 | 24 |
| 18 | Esteban Ocon FRA | TGR Haas F1 Team | 1:25.852 | +2.844 | 26 |
| 19 | Valtteri Bottas FIN | Cadillac F1 Team | 1:25.984 | +2.976 | 27 |
| 20 | Lance Stroll CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:26.066 | +3.058 | 23 |
| 21 | Fernando Alonso ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:26.072 | +3.064 | 21 |
| 22 | Colton Herta USA | Cadillac F1 Team | 1:29.922 | +6.914 | 5 |
Sumber: F1 | Foto: XPB Images









