Charles Leclerc menjadi pembalap tercepat pada Free Practice 1 F1 GP Italia 2026, memimpin Lewis Hamilton dalam dominasi Ferrari di sesi pembuka akhir pekan di Monza.
Ferrari membuka akhir pekan kandangnya dengan hasil sempurna setelah menguasai dua posisi teratas pada sesi latihan bebas pertama (FP1) Formula 1 Grand Prix Italia 2026, Jumat (4/9).
Charles Leclerc mencatatkan waktu tercepat 1 menit 23,008 detik menggunakan ban medium. Pembalap Monako itu unggul 0,173 detik atas rekan setimnya, Lewis Hamilton, yang menempati posisi kedua.
Ferrari Langsung Tampil Cepat di Monza
George Russell menjadi penantang terdekat Ferrari. Pembalap Mercedes tersebut mengakhiri sesi di posisi ketiga dengan selisih 0,304 detik dari Leclerc.
Liam Lawson membawa Red Bull ke posisi keempat, diikuti oleh Kimi Antonelli di urutan kelima. Antonelli menghadapi akhir pekan yang berat karena harus memulai balapan dari barisan belakang akibat pergantian komponen mesin.
Lando Norris hanya mampu menempati posisi keenam untuk McLaren, terpaut 0,711 detik dari Leclerc. Rekan setimnya, Oscar Piastri, tertahan di posisi ke-11.
Empat Pembalap Rookie Turun di FP1
Empat pembalap rookie mendapat kesempatan tampil dalam sesi pembuka di Monza. Ayumu Iwasa mengambil alih mobil Max Verstappen di Red Bull, sementara Luke Browning menggantikan Alex Albon di Williams.
Paul Aron kembali mengendarai mobil Alpine milik Pierre Gasly, sedangkan Colton Herta turun bersama Cadillac untuk menggantikan Sergio Perez.
Sesi Herta berakhir lebih cepat setelah mobilnya berhenti di lintasan akibat dugaan masalah hidrolik. Insiden tersebut memicu Virtual Safety Car sebelum sesi dihentikan dengan bendera merah agar mobil Cadillac dapat dievakuasi.
Arvid Lindblad menempati posisi ketujuh, di depan Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, dan Paul Aron yang melengkapi sepuluh besar.
Hasil FP1 F1 GP Italia 2026
Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas pertama F1 GP Italia 2026 di Autodromo Nazionale Monza:
| Pos | Pembalap | Tim | Waktu | Gap | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:23.008 | — | 29 |
| 2 | Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:23.181 | +0.173 | 26 |
| 3 | George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:23.312 | +0.304 | 27 |
| 4 | Liam Lawson NZL Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:23.433 | +0.425 | 26 |
| 5 | Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:23.644 | +0.636 | 27 |
| 6 | Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team | McLaren Mastercard F1 Team | 1:23.719 | +0.711 | 26 |
| 7 | Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.802 | +0.794 | 29 |
| 8 | Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:24.006 | +0.998 | 21 |
| 9 | Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team | BWT Alpine F1 Team | 1:24.028 | +1.020 | 27 |
| 10 | Paul Aron EST BWT Alpine F1 Team | BWT Alpine F1 Team | 1:24.177 | +1.169 | 23 |
| 11 | Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team | McLaren Mastercard F1 Team | 1:24.184 | +1.176 | 26 |
| 12 | Yuki Tsunoda JPN Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:24.571 | +1.563 | 27 |
| 13 | Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:24.626 | +1.618 | 27 |
| 14 | Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team | TGR Haas F1 Team | 1:24.646 | +1.638 | 28 |
| 15 | Luke Browning GBR Atlassian Williams F1 Team | Atlassian Williams F1 Team | 1:24.740 | +1.732 | 25 |
| 16 | Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team | Atlassian Williams F1 Team | 1:24.827 | +1.819 | 25 |
| 17 | Ayumu Iwasa JPN Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:24.873 | +1.865 | 24 |
| 18 | Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team | TGR Haas F1 Team | 1:25.852 | +2.844 | 26 |
| 19 | Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 1:25.984 | +2.976 | 27 |
| 20 | Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:26.066 | +3.058 | 23 |
| 21 | Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:26.072 | +3.064 | 21 |
| 22 | Colton Herta USA Cadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 1:29.922 | +6.914 | 5 |
Sumber: Formula 1 | Foto: XPB Images









