George Russell sukses mengamankan pole position F1 GP Austria 2026 dalam sesi kualifikasi yang berlangsung dramatis di Sirkuit Red Bull Ring.
Pembalap Mercedes tersebut menggagalkan peluang Ferrari untuk mengunci posisi start 1-2 setelah mencatatkan waktu tercepat di Q3. Russell membukukan lap terbaik 1 menit 06,113 detik, unggul atas Charles Leclerc dan Lewis Hamilton.
Namun, pole position Russell juga ikut menjadi sorotan karena terjadi dalam situasi bendera kuning ganda atau double-waved yellow flags setelah Max Verstappen mengalami crash pada fase akhir Q3.
Kontroversi Bendera Kuning di Q3
Drama terbesar terjadi ketika Russell tetap menyelesaikan putaran cepatnya saat area lintasan berada dalam kondisi bendera kuning akibat insiden Verstappen.
Russell terlihat hanya sedikit mengurangi kecepatan atau lift off di zona tersebut. Situasi ini sempat memicu pertanyaan karena bendera fisik dan papan petunjuk di lintasan menunjukkan double-waved yellow flags.
Namun, steward tidak memberikan penalti kepada Russell. Alasannya, sistem digital di kokpit mobilnya hanya menampilkan indikasi single yellow flag, bukan double yellow flag.
Keputusan tersebut membuat hasil kualifikasi tetap bertahan, dengan Russell resmi memulai balapan dari posisi terdepan.
Ferrari Gagal Kunci Front Row
Ferrari sebenarnya berada dalam posisi kuat untuk menguasai barisan depan. Charles Leclerc sukses mengamankan posisi kedua dengan selisih 0,236 detik dari Russell.
Lewis Hamilton juga tampil solid dan akan start dari posisi ketiga. Hasil ini membuat Ferrari tetap memiliki peluang besar untuk menekan Mercedes sejak awal balapan utama.
Sementara itu, Kimi Antonelli harus puas berada di posisi keempat. Pembalap muda Mercedes tersebut memilih membatalkan putaran terbaiknya demi mematuhi kondisi bendera kuning ganda pada akhir sesi.
Verstappen Tetap Start Kelima Meski Crash
Max Verstappen mengalami crash pada fase akhir Q3, tetapi catatan waktunya masih cukup untuk mengamankan posisi start kelima.
Di belakang Verstappen, dua pembalap McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, masing-masing menempati posisi keenam dan ketujuh.
Isack Hadjar, Liam Lawson, dan Arvid Lindblad melengkapi sepuluh besar hasil kualifikasi F1 GP Austria 2026.
Hasil Kualifikasi F1 Grand Prix Austria 2026
| Pos | Pembalap | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m07.398s | 1m06.979s | 1m06.113s |
| 2 | Charles Leclerc MON | Scuderia Ferrari HP | 1m07.543s | 1m07.030s | 1m06.349s |
| 3 | Lewis Hamilton GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m07.290s | 1m06.994s | 1m06.408s |
| 4 | Kimi Antonelli ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m07.083s | 1m06.763s | 1m06.414s |
| 5 | Max Verstappen NED | Oracle Red Bull Racing | 1m07.407s | 1m07.183s | 1m06.475s |
| 6 | Lando Norris GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m07.259s | 1m06.897s | 1m06.502s |
| 7 | Oscar Piastri AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m07.487s | 1m06.890s | 1m06.511s |
| 8 | Isack Hadjar FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m07.408s | 1m07.136s | 1m06.632s |
| 9 | Liam Lawson NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m07.385s | 1m07.136s | 1m06.955s |
| 10 | Arvid Lindblad GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m07.549s | 1m07.155s | 1m07.007s |
| 11 | Pierre Gasly FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m08.038s | 1m07.223s | – |
| 12 | Gabriel Bortoleto BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m08.035s | 1m07.293s | – |
| 13 | Oliver Bearman GBR | TGR Haas F1 Team | 1m08.061s | 1m07.523s | – |
| 14 | Nico Hulkenberg GER | Audi Revolut F1 Team | 1m08.066s | 1m07.611s | – |
| 15 | Esteban Ocon FRA | TGR Haas F1 Team | 1m08.231s | 1m07.817s | – |
| 16 | Franco Colapinto ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m07.894s | 1m08.171s | – |
| 17 | Carlos Sainz ESP | Atlassian Williams Racing | 1m08.252s | – | – |
| 18 | Alex Albon THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m08.509s | – | – |
| 19 | Sergio Perez MEX | Cadillac F1 Team | 1m08.945s | – | – |
| 20 | Valtteri Bottas FIN | Cadillac F1 Team | 1m09.030s | – | – |
| 21 | Fernando Alonso ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m09.942s | – | – |
| 22 | Lance Stroll CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m10.363s | – | – |
Sumber: Formula1





