Hasil kualifikasi F1 GP Barcelona 2026 menghadirkan kejutan besar setelah George Russell merebut pole position. Lewis Hamilton start kedua, sementara Charles Leclerc mengalami crash di Q3.
George Russell Rebut Pole Position di Barcelona
Hasil kualifikasi Formula 1 GP Barcelona 2026 menempatkan George Russell sebagai peraih pole position setelah tampil tercepat di sesi Q3. Pembalap Mercedes itu akan memulai balapan dari posisi terdepan, ditemani Lewis Hamilton yang tampil impresif bersama Ferrari.
Sesi kualifikasi F1 GP Barcelona 2026 menghadirkan kejutan besar. Hasil ini menjadi momentum penting bagi Russell untuk mengembalikan performanya setelah gagal meraih poin dalam dua balapan terakhir.
Sementara itu, sang pemimpin klasemen sementara, Kimi Antonelli, harus puas start dari posisi ketiga. Pembalap muda Mercedes ini akan berbagi baris kedua dengan pembalap McLaren, Lando Norris.
Di baris ketiga, duo Red Bull Racing, Max Verstappen, diikuti oleh rekan setimnya, Isack Hadjar. Melengkapi posisi sembilan besar, ada Oscar Piastri, Liam Lawson, dan pembalap Audi, Nico Hulkenberg.
Secara keseluruhan, hasil kualifikasi F1 GP Barcelona 2026 akan membuat balapan hari Minggu semakin menarik karena tiga tim besar berada di posisi terdepan.
Nasib Sial Charles Leclerc di Q3
Nasib kurang beruntung menimpa Charles Leclerc. Setelah menunjukkan ritme yang sangat kuat di sesi awal, pembalap Ferrari ini mengalami kecelakaan hebat di sesi Q3. Insiden tersebut membuatnya gagal mencatatkan waktu di babak final dan harus puas memulai balapan hari Minggu dari posisi ke-10.
Di papan bawah, kejutan lain datang dari tim Aston Martin. Lance Stroll berhasil mengungguli rekan setimnya, Fernando Alonso, untuk pertama kalinya dalam sesi kualifikasi sejak GP Inggris 2024.
Tabel Hasil Lengkap Kualifikasi F1 GP Barcelona 2026
| Pos | Pembalap | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell GBR | Mercedes AMG Petronas | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | Lewis Hamilton GBR | Ferrari Scuderia HP | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | Kimi Antonelli ITA | Mercedes AMG Petronas | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | Lando Norris GBR | McLaren Mastercard | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | Max Verstappen NED | Red Bull Oracle Racing | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | Isack Hadjar FRA | Red Bull Oracle Racing | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | Oscar Piastri AUS | McLaren Mastercard | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | Liam Lawson NZL | Racing Bulls VCARB | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | Nico Hulkenberg GER | Audi Revolut | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | Charles Leclerc MON | Ferrari Scuderia HP | 1:15.964 | 1:15.281 | No Time |
| 11 | Arvid Lindblad GBR | Racing Bulls VCARB | 1:16.425 | 1:15.840 | – |
| 12 | Gabriel Bortoleto BRA | Audi Revolut | 1:16.616 | 1:16.001 | – |
| 13 | Franco Colapinto ARG | Alpine BWT | 1:16.590 | 1:16.191 | – |
| 14 | Pierre Gasly FRA | Alpine BWT | 1:16.599 | 1:16.261 | – |
| 15 | Oliver Bearman GBR | Haas TGR | 1:16.571 | 1:16.389 | – |
| 16 | Carlos Sainz ESP | Williams Atlassian | 1:16.881 | 1:17.827 | – |
| 17 | Esteban Ocon FRA | Haas TGR | 1:17.073 | – | – |
| 18 | Alex Albon THA | Williams Atlassian | 1:17.424 | – | – |
| 19 | Sergio Perez MEX | Cadillac F1 Team | 1:17.545 | – | – |
| 20 | Valtteri Bottas FIN | Cadillac F1 Team | 1:17.757 | – | – |
| 21 | Lance Stroll CAN | Aston Martin Aramco | 1:18.758 | – | – |
| 22 | Fernando Alonso ESP | Aston Martin Aramco | 1:18.815 | – | – |
Sumber: F1 | Foto: XPB Images
Pantau terus Klasemen Formula1 2026






