Marc Marquez menanggapi kemungkinan penggunaan team order dalam perebutan gelar MotoGP 2026. Menurutnya, pembalap yang memiliki kecepatan tidak perlu mengandalkan instruksi tim untuk meraih hasil. Mar...
Beranda / Team Order
Menjelajahi Tag: Team Order
Analisis Pilihan
Siapa Sebenarnya Pemilik Setiap Tim F1?
6 Oktober 2026Aprilia Kencang, tapi Rapuh: Kelemahan yang Terungkap di Misano
14 September 2026Top 5 Klasemen MotoGP
| Pos | Rider | Poin |
|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Marc Marquez Ducati Lenovo Team | 365 |
| 2 | 🇪🇸 Jorge Martín Aprilia Racing | 355 |
| 3 | 🇮🇹 Marco Bezzecchi Aprilia Racing | 315 |
| 4 | 🇯🇵 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team | 263 |
| 5 | 🇪🇸 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing | 263 |
Top 5 Klasemen F1
| Pos | Driver | Poin |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 340 |
| 2 | 🇬🇧 George Russell Mercedes | 238 |
| 3 | 🇬🇧 Lewis Hamilton Ferrari | 229 |
| 4 | 🇳🇱 Max Verstappen Red Bull Racing | 221 |
| 5 | 🇲🇨 Charles Leclerc Ferrari | 215 |




