Charles Leclerc memimpin FP2 F1 Bahrain di Malaysia 2026, sementara Max Verstappen menjadi yang tercepat pada FP1. Dua sesi latihan bebas di Sirkuit Sepang, Jumat (2/10), menghasilkan persaingan ketat antara Ferrari, Red Bull, dan McLaren.
Leclerc Unggul Tipis di FP2, McLaren Membaik
Charles Leclerc membawa Ferrari ke posisi teratas pada sesi latihan bebas kedua dengan catatan waktu 1 menit 37,528 detik. Pembalap asal Monako tersebut unggul hanya 0,099 detik atas Isack Hadjar, yang kembali menunjukkan kecepatan menjanjikan bersama Red Bull.
Lando Norris melengkapi tiga besar dengan selisih 0,137 detik dari Leclerc. Hasil ini memperlihatkan peningkatan posisi McLaren setelah kedua pembalapnya berada di luar sepuluh besar pada sesi FP1. Oscar Piastri juga naik ke urutan keenam pada sesi sore.
Ancaman hujan membuat sejumlah tim mempercepat putaran cepat menggunakan ban soft. Meski awan gelap sempat menyelimuti Sepang, FP2 berlangsung di lintasan kering.
Verstappen menyelesaikan sesi di posisi keempat dengan waktu 1 menit 37,785 detik. Catatannya menarik karena pembalap Red Bull tersebut tetap menggunakan ban medium dan tidak menjajal ban soft sepanjang sesi FP2. Lewis Hamilton berada tepat di belakangnya untuk melengkapi lima besar.
Mercedes belum mampu mengulangi posisi terdepannya pada sesi pembuka. George Russell menempati urutan ketujuh, diikuti oleh pemimpin klasemen Kimi Antonelli di posisi kedelapan. Liam Lawson dan Pierre Gasly melengkapi sepuluh besar.
Hamilton dan Bortoleto Jadi Sorotan
Hamilton terlibat dalam insiden dugaan menghalangi Gabriel Bortoleto ketika mobil Ferrari-nya melaju lebih lambat di jalur balap. Bortoleto harus mengambil tindakan untuk menghindar, dan insiden tersebut menjadi perhatian steward untuk diselidiki setelah sesi.
Menjelang akhir FP2, Bortoleto juga harus menghentikan mobil Audi-nya di tepi lintasan. Kejadian itu memicu penerapan Virtual Safety Car saat sesi menyisakan sekitar dua menit. Masalah gearbox dicurigai sebagai penyebab mobilnya berhenti, tetapi belum menjadi diagnosis yang terkonfirmasi dalam laporan awal.
Hasil Lengkap FP2 F1 Bahrain di Malaysia 2026
| Pos | Pembalap | Nat | Tim | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:37.528 |
| 2 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:37.627 |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:37.665 |
| 4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:37.785 |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:37.833 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:37.899 |
| 7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:38.020 |
| 8 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:38.060 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:38.496 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:38.588 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:38.880 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:39.051 |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:39.109 |
| 14 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:39.361 |
| 15 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:39.478 |
| 16 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:39.706 |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1:39.930 |
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:40.150 |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1:40.186 |
| 20 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:40.221 |
| 21 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1:40.938 |
| 22 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:43.391 |
Verstappen Pimpin FP1 di Sepang
Pada sesi latihan bebas pertama, Verstappen membukukan waktu 1 menit 37,520 detik untuk membawa Red Bull ke posisi teratas. Russell menjadi pesaing terdekatnya dengan selisih 0,383 detik, sementara Hadjar menempati urutan ketiga.
Leclerc berada di posisi keempat, diikuti oleh Antonelli dan Hamilton. Gasly menempati urutan ketujuh, di depan dua pembalap Racing Bulls, Lawson dan Arvid Lindblad. Nico Hulkenberg melengkapi sepuluh besar untuk Audi.
McLaren mengakhiri sesi pembuka dengan Piastri di posisi ke-11 dan Norris di posisi ke-12, sebelum keduanya memperbaiki posisi pada sesi FP2.
Meski tampil kompetitif dalam kedua sesi, Hadjar menghadapi penalti grid pada balapan utama setelah menggunakan komponen mesin yang melampaui alokasi musim ini.
Hasil Lengkap FP1 F1 Bahrain di Malaysia 2026
| Pos | Pembalap | Nat | Tim | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:37.520 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:37.903 |
| 3 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1:38.303 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:38.367 |
| 5 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:38.580 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:38.590 |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:38.715 |
| 8 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:39.106 |
| 9 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:39.197 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1:39.211 |
| 11 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1:39.276 |
| 12 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1:39.293 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1:39.548 |
| 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:39.683 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1:40.158 |
| 16 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1:40.311 |
| 17 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1:40.321 |
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:40.413 |
| 19 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:40.531 |
| 20 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 1:40.605 |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1:40.800 |
| 22 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1:40.820 |
Sepang Kembali Menjadi Tuan Rumah F1 Setelah Sembilan Tahun

Akhir pekan ini menandai kembalinya F1 ke Sepang setelah terakhir kali membalap di sana pada 2017. Verstappen memenangi balapan tersebut, yang menjadi kemenangan keduanya dalam kariernya.
Meski berlangsung di Malaysia, nama resmi acara ini tetap Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026. Sepang menjadi lokasi pengganti setelah penyelenggaraan GP Bahrain pada jadwal awalnya di bulan April terganggu oleh konflik di Timur Tengah. Kesepakatan antara F1, FIA, serta pemerintah Bahrain dan Malaysia memungkinkan balapan tersebut tetap digelar pada musim ini.
Sumber: F1 | Foto: XPB Images









