Kimi Antonelli sukses merebut pole position F1 GP Monako 2026 lewat drama menit akhir di Monte Carlo. Max Verstappen dan Lewis Hamilton melengkapi tiga besar.
Sesi kualifikasi Formula 1 Grand Prix Monako 2026 menyajikan drama luar biasa hingga detik-detik terakhir. Pembalap muda Mercedes, Kimi Antonelli, berhasil merebut pole position pertamanya di Monako setelah mengalahkan juara bertahan, Max Verstappen, dalam perebutan waktu tercepat yang sangat sengit. Simak hasil lengkap Kualifikasi F1 GP Monako 2026.
Antonelli, yang saat ini memimpin klasemen sementara, kembali menunjukkan mental juaranya saat mendominasi sesi paling krusial musim ini. Hasil ini menjadi pembuktian magis bagi sang pembalap setelah sempat kesulitan dan menjalani hari Jumat yang mengecewakan dalam sesi latihan bebas.
Drama Menit Akhir di Monte Carlo
Antonelli menjadi salah satu pembalap terakhir yang melewati garis finis pada kualifikasi ketiga (Q3). Secara dramatis, ia merebut posisi pertama dari tangan Max Verstappen, yang beberapa momen sebelumnya baru saja menggeser Lewis Hamilton, juara dunia tujuh kali.
Nasib sial justru menimpa pembalap tuan rumah, Charles Leclerc. Sempat menjadi yang tercepat di awal Q3, Leclerc terus berjuang keras untuk merebut kembali posisi teratas. Sayangnya, ia kehilangan kendali dan menabrak dinding pembatas, yang mengakibatkan kerusakan parah pada bagian belakang mobil Ferrari miliknya.

Di sisi lain, McLaren menunjukkan peningkatan kecepatan yang cukup baik pada hari Sabtu. Namun, performa apik dari tim-tim rival membuat Oscar Piastri dan Lando Norris harus puas tertahan di posisi yang tidak jauh berbeda dari sesi-sesi awal pekan ini.
Kekecewaan Bagi Audi dan Aston Martin
Sesi kualifikasi ini menjadi hari yang pahit bagi tim Audi. Meskipun kedua mobil mereka selalu menembus posisi 10 besar di ketiga sesi latihan bebas (FP), Nico Hulkenberg hanya mampu mengamankan P-13. Rekan setimnya, Gabriel Bortoleto, bahkan harus puas di P-16 setelah mengalami crash pada akhir Q1.
Keterpurukan juga masih menyelimuti Aston Martin. Dua pembalap mereka, Fernando Alonso dan Lance Stroll, terlempar ke barisan belakang grid. Stroll bahkan tertinggal hampir satu detik penuh dari kecepatan Valtteri Bottas yang mengendarai mobil Cadillac.
Sementara itu, tim Haas gagal memanfaatkan momentum setelah kru mekanik mereka melakukan perbaikan kilat pada mobil Ollie Bearman. Baik Bearman maupun Esteban Ocon sama-sama langsung tersingkir pada kualifikasi pertama (Q1).
Hasil Lengkap Kualifikasi F1 GP Monako 2026
| Pos | Pembalap | Negara | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.599s | 1m12.704s | 1m12.051s |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m13.490s | 1m12.499s | 1m12.094s |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m13.777s | 1m12.934s | 1m12.279s |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m13.293s | 1m12.774s | 1m12.351s |
| 5 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m14.408s | 1m12.722s | 1m12.434s |
| 6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m14.214s | 1m13.238s | 1m12.445s |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m14.159s | 1m12.983s | 1m12.624s |
| 8 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m13.630s | 1m12.919s | 1m12.765s |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m14.469s | 1m13.762s | 1m13.226s |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m14.498s | 1m13.471s | 1m13.412s |
| 11 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m14.321s | 1m13.787s | – |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m14.348s | 1m13.815s | – |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m13.923s | 1m13.902s | – |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m14.573s | 1m13.995s | – |
| 15 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m14.685s | 1m14.248s | – |
| 16 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m14.683s | No time set | – |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m14.722s | – | – |
| 18 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m14.747s | – | – |
| 19 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m14.814s | – | – |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m15.283s | – | – |
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.349s | – | – |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m16.061s | – | – |
Sumber: Formula1 | Foto: XPB Images
Baca juga “Charles Leclerc Perpanjang Kontrak dengan Ferrari”




