Hasil WorldSBK Misano 2026 kembali menjadi milik Nicolo Bulega. Pembalap Aruba.it Racing Ducati itu sukses memenangi Race 2 di Misano World Circuit Marco Simoncelli sekaligus menyapu bersih akhir pekan dengan hattrick kemenangan.
Nicolo Bulega sukses mengunci kemenangan dominan ketiganya di Misano. Meski begitu, jarak keunggulannya kali ini terpangkas 1 detik dibandingkan Race 1, di mana rekan setimnya, Iker Lecuona, finis di posisi kedua dengan selisih 5,1 detik.
Yari Montella melengkapi podium, sekaligus memastikan komposisi tiga besar identik di semua balapan pada akhir pekan ini. Axel Bassani sebenarnya sempat mengamankan posisi ketiga, namun ia crash di tikungan delapan saat balapan menyisakan beberapa lap lagi.
Alex Lowes berhasil mengamankan posisi keempat di depan Tarran Mackenzie, yang mencatatkan hasil terbaik pribadinya di balapan kering WorldSBK dengan finis kelima.
Alberto Surra melengkapi posisi 6 besar, diikuti oleh Andrea Locatelli, Remy Gardner, Michael van der Mark, dan Sam Lowes yang menggenapi posisi 10 besar.
Hasil Race 2 WorldSBK Emilia-Romagna (Misano) 2026
| Pos | Pembalap | Nat | Tim WorldSBK | Motor | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | JUARA |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +5.101 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +14.016 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +15.959 |
| 5 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | +18.733 |
| 6 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | +20.258 |
| 7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +22.107 |
| 8 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +22.886 |
| 9 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +27.624 |
| 10 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | +27.661 |
| 11 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +29.545 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +29.562 |
| 13 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +31.979 |
| 14 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | +33.114 |
| 15 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | +34.074 |
| 16 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +51.403 |
| 17 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +1:01.535 |
| 18 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +1:05.902 |
| DNF | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | Gagal Finis |
| DNF | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | Gagal Finis |
| DNF | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | Gagal Finis |
| DNF | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | Gagal Finis |





