Jorge Martin sukses mengamankan pole position MotoGP Belanda 2026 secara dramatis di Sirkuit Assen. Pembalap Aprilia Racing tersebut berhak start terdepan setelah catatan waktu putaran terakhir Raul Fernandez dibatalkan karena melanggar track limits.
Hasil ini membuat Aprilia tampil sangat dominan di sesi kualifikasi. Tiga posisi start terdepan berhasil diamankan oleh Jorge Martin, Ai Ogura, dan Marco Bezzecchi.
Bagi Martin, pole position di Assen ini terasa semakin spesial karena menjadi yang pertama sejak MotoGP Australia 2024. Artinya, juara dunia 2024 tersebut mengakhiri puasa pole selama lebih dari 600 hari.
Aprilia Dominan di Kualifikasi MotoGP Assen
Jorge Martin menjadi yang tercepat di Q2 dengan catatan waktu 1 menit 30,812 detik. Ia unggul tipis dari Ai Ogura, yang tampil impresif untuk mengamankan posisi start kedua.
Marco Bezzecchi melengkapi dominasi Aprilia dengan finis di posisi ketiga. Sang pemimpin klasemen sementara itu memastikan Aprilia mengunci barisan terdepan untuk balapan utama MotoGP Belanda 2026.
Drama terjadi pada detik-detik terakhir sesi. Raul Fernandez sebenarnya sempat melesat ke posisi teratas dengan torehan waktu 1 menit 30,7 detik. Namun, lap time pembalap Trackhouse Aprilia tersebut dianulir karena track limits.
Akibatnya, Fernandez harus puas memulai balapan dari posisi keempat.
Bagnaia Jadi Pembalap Non-Aprilia Tercepat
Francesco ‘Pecco’ Bagnaia menjadi pembalap non-Aprilia terbaik dalam sesi kualifikasi. Rider Ducati Lenovo tersebut mengamankan posisi kelima dan akan start dari baris kedua.
Di belakang Bagnaia, Fabio Di Giannantonio menempatkan motor VR46 Ducati di posisi keenam. Hasil ini membuat Ducati tetap memiliki peluang untuk memberi tekanan pada Aprilia sejak awal balapan.
Marc Marquez Kesulitan, Acosta Tertimpa Masalah Teknis
Marc Marquez harus menjalani salah satu sesi kualifikasi tersulitnya musim ini. Dua putaran terbaiknya di Q2 dibatalkan karena track limits, sehingga ia hanya mampu mengamankan posisi ketujuh.
Situasi yang kurang ideal juga dialami oleh Pedro Acosta. Setelah sempat mengalami masalah teknis pada sesi latihan bebas, rider KTM itu kembali menghadapi kendala pada sesi Q2. Acosta akhirnya harus puas start dari posisi kedelapan.
Fabio Quartararo, yang lebih dulu melewati Q1, berhasil menembus posisi kesembilan bersama Monster Energy Yamaha. Sementara itu, Joan Mir melengkapi sepuluh besar untuk Honda.
Hasil Kualifikasi MotoGP Belanda 2026
| Pos | Pembalap | Tim / Motor | Time/Diff | Lap | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 1’30.812s | 5/9 | 310k |
| 2 | Ai Ogura JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.011s | 7/9 | 309k |
| 3 | Marco Bezzecchi ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.033s | 6/9 | 310k |
| 4 | Raul Fernandez SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.103s | 6/9 | 308k |
| 5 | Francesco Bagnaia ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.118s | 5/8 | 309k |
| 6 | Fabio Di Giannantonio ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.143s | 6/9 | 309k |
| 7 | Marc Marquez SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.319s | 8/9 | 309k |
| 8 | Pedro Acosta SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.412s | 2/7 | 307k |
| 9 | Fabio Quartararo FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.504s | 2/5 | 303k |
| 10 | Joan Mir SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.692s | 3/5 | 306k |
| 11 | Enea Bastianini ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.792s | 6/9 | 309k |
| 12 | Alex Marquez SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | No Time | 0/0 | 0 |
| Qualifying 1 | |||||
| 13 | Franco Morbidelli ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 1’31.426s | 7/7 | 306k |
| 14 | Diogo Moreira BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 1’31.718s | 2/4 | 309k |
| 15 | Brad Binder RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’31.922s | 2/8 | 307k |
| 16 | Alex Rins SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’32.085s | 7/9 | 305k |
| 17 | Luca Marini ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1’32.162s | 3/7 | 311k |
| 18 | Jack Miller AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1’32.367s | 7/7 | 304k |
| 19 | Maverick Viñales SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’32.790s | 7/7 | 304k |
| 20 | Augusto Fernandez SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 1’32.887s | 2/7 | 304k |
| 21 | Cal Crutchlow GBR | Castrol Honda LCR (RC213V) | 1’32.978s | 8/8 | 310k |
| 22 | Toprak Razgatlioglu TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 1’33.125s | 5/6 | 302k |
Sumber: MotoGP | Foto: Gold & Goose






