Marc Marquez memimpin FP1 MotoGP Ceko 2026 di Brno meski sempat mengalami crash. Fabio Quartararo dan Raul Fernandez melengkapi tiga besar.
Hasil FP1 MotoGP Ceko 2026: Marc Marquez Tercepat di Brno meski Sempat Crash
Marc Marquez membuka akhir pekan MotoGP Ceko 2026 dengan performa tajam setelah menjadi yang tercepat pada sesi FP1 di Sirkuit Brno. Pembalap Ducati Lenovo itu mencatat waktu terbaik 1 menit 53,303 detik, unggul tipis dari Fabio Quartararo dan Raul Fernandez, meski sempat mengalami crash di Tikungan 7 pada fase akhir sesi.
Sang juara bertahan, yang sukses menyapu bersih dua kemenangan pada seri sebelumnya di Balaton Park, sempat merendahkan ekspektasi pada Kamis. Ia menegaskan bahwa target utamanya di Brno hanyalah memangkas selisih 10 detik dari pemenang balapan di Sirkuit Mugello yang memiliki karakter serupa, yaitu flowing.
Namun, yang terjadi di lintasan justru sebaliknya. Marquez langsung memegang kendali penuh sejak awal. Meski begitu, sesi ini tidak berjalan sepenuhnya sempurna bagi bintang pabrikan Ducati tersebut setelah ia mengalami lowside dan terjatuh di Tikungan 7 menjelang menit-menit terakhir. Insiden Marquez menambah daftar pembalap yang tumbang di sesi awal, menyusul Pedro Acosta, Maverick Vinales, dan Diogo Moreira.
Strategi Ban Marc Marquez Jadi Pembeda
Seperti strategi yang biasa ia terapkan, Marc Marquez tetap bertahan dengan satu set ban yang sama sepanjang sesi FP1. Sementara itu, para pesaing terdekatnya seperti Fabio Quartararo (ban depan dan belakang baru), Raúl Fernández (ban depan baru), Joan Mir (ban depan dan belakang baru), serta Ai Ogura (ban depan baru) memilih memasang karet bundar anyar pada menit-menit krusial demi mempertajam catatan waktu.
Jorge Martin Tertahan, Bezzecchi Belum Menggigit

Di sisi lain, Jorge Martin terlihat sempat menguji jalur Long Lap Penalty yang wajib ia jalani pada balapan hari Minggu nanti. Sayangnya, pembalap Aprilia tersebut kehilangan waktu berharga akibat kendala teknis pada motornya, sehingga ia harus puas menyudahi sesi di posisi ke-13.
Rekan satu timnya sekaligus pemimpin klasemen sementara, Marco Bezzecchi, mengawali akhir pekan dengan kurang menggigit dan terdampar di urutan ke-16.
Sementara itu, momen comeback Alex Marquez di kelas utama dimulai dari posisi ke-18 dari total 22 pembalap. Kondisi fisik pembalap Gresini Racing ini akan ditinjau kembali oleh tim medis sebelum sesi Practice sore hari dimulai.
Hasil Free Practice 1 (FP1) MotoGP Brno, Ceko 2026
| Pos | Pembalap | Tim / Motor | Waktu | Lap | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MarquezSPA | Ducati LenovoGP26 | 1’53.303s | 9/13 | 320 km/h |
| 2 | Fabio QuartararoFRA | Monster YamahaYZR-M1 | +0.200s | 15/16 | 317 km/h |
| 3 | Raul FernandezSPA | Trackhouse ApriliaRS-GP26 | +0.210s | 14/17 | 317 km/h |
| 4 | Joan MirSPA | Honda HRC CastrolRC213V | +0.220s | 14/17 | 320 km/h |
| 5 | Ai OguraJPN | Trackhouse ApriliaRS-GP26 | +0.318s | 16/17 | 322 km/h |
| 6 | Francesco BagnaiaITA | Ducati LenovoGP26 | +0.376s | 11/15 | 324 km/h |
| 7 | Fermin AldeguerSPA | BK8 Gresini DucatiGP25 | +0.476s | 10/15 | 320 km/h |
| 8 | Fabio Di GiannantonioITA | Pertamina VR46 DucatiGP26 | +0.484s | 14/15 | 320 km/h |
| 9 | Pedro AcostaSPA | Red Bull KTMRC16 | +0.518s | 14/14 | 320 km/h |
| 10 | Luca MariniITA | Honda HRC CastrolRC213V | +0.542s | 16/17 | 322 km/h |
| 11 | Toprak Razgatlioglu*TUR | Pramac YamahaYZR-M1 | +0.623s | 14/15 | 317 km/h |
| 12 | Alex RinsSPA | Monster YamahaYZR-M1 | +0.625s | 13/14 | 317 km/h |
| 13 | Maverick ViñalesSPA | Red Bull KTM Tech3RC16 | +0.672s | 12/14 | 321 km/h |
| 14 | Jorge MartinSPA | Aprilia RacingRS-GP26 | +0.712s | 13/16 | 320 km/h |
| 15 | Franco MorbidelliITA | Pertamina VR46 DucatiGP25 | +0.872s | 14/16 | 318 km/h |
| 16 | Marco BezzecchiITA | Aprilia RacingRS-GP26 | +0.891s | 9/17 | 322 km/h |
| 17 | Brad BinderRSA | Red Bull KTMRC16 | +0.946s | 16/16 | 322 km/h |
| 18 | Alex MarquezSPA | BK8 Gresini DucatiGP26 | +1.216s | 11/13 | 323 km/h |
| 19 | Diogo Moreira*BRA | Pro Honda LCRRC213V | +1.385s | 9/13 | 322 km/h |
| 20 | Jack MillerAUS | Pramac YamahaYZR-M1 | +1.487s | 11/16 | 317 km/h |
| 21 | Enea BastianiniITA | Red Bull KTM Tech3RC16 | +1.591s | 11/15 | 321 km/h |
| 22 | Cal CrutchlowGBR | Castrol Honda LCRRC213V | +2.003s | 9/15 | 319 km/h |
Lap terbaik: Pecco Bagnaia, Ducati – 1m 52.303s (2025)
Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati – 1m 53.691s (2025)






